Größentabelle
Kleidung
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| U.K. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| U.S. | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Moncler, DNA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Schuhe
| Europa | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
| U.S. | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| U.K | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Australien | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
X


